
活動スケジュール(月間)

日程・結果(公式戦)

日程 | 曜日 | 時間 | 詳細 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |
第51回 中国大学春季選手権大会 | ||||||
A5/3 | 土 | 準優勝 敢闘賞:No.15 山本莉香 (人間健康学部4年・広島観音高校出身) |
周南大 | 111 – 55 | ○ | |
A5/4 | 日 | 岡山大 | 95 – 60 | ○ | ||
A5/5 | 月 | 広島大 | 80 – 77 | ○ | ||
A5/6 | 火 | IPU A | 76 – 85 | ● | ||
B5/3 | 土 | 岡理大 | 117 – 53 | ○ | ||
B5/4 | 日 | IPU A | 55 – 97 | ● | ||
B5/5 | 月 | 芸科大 | 53 – 101 | ● | ||
B5/6 | 火 | 岡山大 | 76 – 80 | ● | ||
第3回 全日本大学新人戦 中国地区予選会 | ||||||
5/18 | 日 | 第3位 | 都市大 | 72 – 84 | ● | |
5/24 | 土 | 岡山大 | 89 – 72 | ○ | ||
5/25 | 日 | IPU | 80 – 79 | ○ | ||
2025年度 広島県大学春季リーグ戦 | ||||||
6/7 | 土 | 比治山 | 101 – 44 | ○ | ||
6/8 | 日 | 安田 | 95 – 49 | ○ | ||
6/8 | 日 | 学教 | 90 – 58 | ○ | ||
6/15 | 日 | 安田 | 91 – 61 | ○ | ||
6/29 | 日 | 山大 | 93 – 52 | ○ | ||
6/29 | 日 | 国際 | 83 – 52 | ○ | ||
第92回 皇后杯全日本選手権大会 広島県代表決定戦 | ||||||
7/13 | 日 | 広島県 第3位 優秀選手賞:No.11 益川歩叶 (人間健康学部4年・広島商業高校出身) |
広島大 | 73 – 88 | ● | |
7/13 | 日 | BUZZER | 87 – 103 | ● | ||
第77回 全日本大学選手権大会 中国地区予選会(1部リーグ) | ||||||
10/12 | 日 | 10:00 | IHIアリーナ呉 | 都市大 | – | |
10/18 | 土 | 15:30 | 中山公園体育館 | 広島大 | – | |
10/19 | 日 | 15:15 | 中山公園体育館 | IPU | – | |
10/25 | 土 | 12:00 | 会場:未定 | 安田大 | – | |
10/26 | 日 | 10:00 | 会場:未定 | 岡山大 | – | |
2025年度 広島県大学秋季リーグ戦 | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
第17回 中国大学新人戦 | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
第61回 三地区大学選手権大会 | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– |