活動スケジュール(月間)
日程・結果(公式戦)
日程 | 曜日 | 時間 | 詳細 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |
第50回 中国大学春季選手権大会 | ||||||
5/3 | 金 | 17:40 | 第3位 優秀選手賞:益川歩叶 |
周南大 | A20 – 0 | ○ |
5/4 | 土 | 9:00 | 山口大 | B85 – 77 | ○ | |
5/4 | 土 | 15:40 | IPU B | A90 – 72 | ○ | |
5/5 | 日 | 10:40 | IPU C | B69 – 84 | ● | |
5/5 | 日 | 17:20 | 広島大 | A67 – 108 | ● | |
5/6 | 月 | 9:00 | 安田大 | B94 – 84 | ○ | |
5/6 | 月 | 14:00 | 芸科大 | A99 – 68 | ○ | |
第2回 全日本大学新人戦 中国地区予選会 | ||||||
5/19 | 日 | 10:00 | 第3位 | 広島大 | 57 – 78 | ● |
5/25 | 土 | 10:00 | IPU | 75 – 91 | ● | |
5/26 | 日 | 10:00 | 都市大 | 76 – 59 | ○ | |
広島県大学春季リーグ戦 | ||||||
6/9 | 日 | 14:00 | 順位なし | 学教 | 106 – 38 | ○ |
6/15 | 土 | 14:00 | 安田 | 68 – 55 | ○ | |
第91回 皇后杯全日本選手権大会 広島県代表決定戦 | ||||||
6/30 | 日 | 10:00 | ベスト4 | BUZZER | 82 – 97 | ● |
第1回 中国大学サマーカップ | ||||||
7/20 | 土 | 13:40 |
Aブロック3位 Bブロック2位 |
芸科大 | A77 – 96 | ● |
7/20 | 土 | 15:20 | 岡山大 | B58 – 59 | ● | |
7/21 | 日 | 11:40 | IPU | A73 – 91 | ● | |
7/21 | 日 | 13:20 | 文教大 | B81 – 78 | ○ | |
第76回 全日本大学選手権大会 中国地区予選会(1部リーグ) | ||||||
10/6 | 日 | 10:00 | IHIアリーナ呉 | 芸科大 | – | |
10/19 | 土 | 13:45 | 中山公園体育館 | 安田大 | – | |
10/20 | 日 | 13:30 | 中山公園体育館 | IPU | – | |
10/26 | 土 | 15:30 | エフピコアリーナふくやま | 広島大 | – | |
10/27 | 日 | 11:45 | エフピコアリーナふくやま | 都市大 | – | |
広島県大学秋季リーグ戦 | ||||||
11/9 | 土 | 広島県内大学体育館 | ||||
第16回 中国大学新人戦 | ||||||
11/16 | 土 | 未定 |