
活動スケジュール(月間)

日程・結果(公式戦)

| 日程 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |
| 第51回 中国大学選手権春季優勝大会 | ||||||
| 5/3 | A |
第4位 優秀選手賞:No.34 藤東総仁 (人間健康学部2年・呉港高校出身) |
周南大 | 103 – 80 | ○ | |
| 5/4 | A | 鳥取大 | 86 – 79 | ○ | ||
| 5/5 | A | 島根大 | 55 – 95 | ● | ||
| 5/6 | A | 広島大 | 54 – 75 | ● | ||
| 5/3 | B | 岡山大 | 57 – 90 | ● | ||
| 5/4 | B | 岡理大 | 57 – 66 | ● | ||
| 5/5 | B | 川福大 | 56 – 98 | ● | ||
| 5/6 | B | IPU C | 63 – 88 | ● | ||
| 第3回 全日本大学新人戦中国地区予選会 | ||||||
| 5/10 | 土 | 第11位 | 山口大 | 71 – 94 | ● | |
| 5/11 | 日 | 広島大 | 67 – 73 | ● | ||
| 2025年度 広島県大学春季リーグ戦 | ||||||
| 6/7 | A | 順位なし | 福山大 | 69 – 54 | ○ | |
| 6/7 | B | 学教B | 90 – 63 | ○ | ||
| 6/8 | A | 修道大 | 82 – 105 | ● | ||
| 6/8 | B | 福山大 | 112 – 89 | ○ | ||
| 6/14 | A | 修道法 | 71 – 76 | ● | ||
| 6/14 | B | 修道大 | 76 – 105 | ● | ||
| 6/21 | A | 福平大 | 104 – 74 | ○ | ||
| 6/21 | B | 市立大 | 79 – 49 | ○ | ||
| 6/28 | A | 学教A | 90 – 72 | ○ | ||
| 6/28 | B | 山理大 | 56 – 59 | ● | ||
| 第90回 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会広島県代表決定戦 | ||||||
| 7/12 | 土 | 順位なし | JFE | 59 – 83 | ● | |
| 第77回 全日本大学選手権大会中国地区予選会(Ⅱ部) | ||||||
| 9/13 | 土 | Ⅱ部リーグ 第5位 | 島根県立大 | 109 – 29 | ○ | |
| 9/20 | 土 | 広島経済大 | 85 – 70 | ○ | ||
| 9/21 | 日 | 鳥取大 | 94 – 101 | ● | ||
| 10/4 | 土 | 岡山理科大 | 87 – 77 | ○ | ||
| 2025年度 広島県大学秋季リーグ戦 | ||||||
| 11/8 | A | 順位なし | 工大 | 20 – 0 | ○ | |
| 11/15 | A | 経済 | 82 – 85 | ● | ||
| 11/15 | A | 修道 | 64 – 85 | ● | ||
| 11/29 | A | 工大 | 98 – 61 | ○ | ||
| 11/8 | B | 学教B | 97 – 74 | ○ | ||
| 11/9 | B | 市立 | 92 – 51 | ○ | ||
| 11/29 | B | 福山 | 83 – 56 | ○ | ||
| 第17回 中国大学新人戦 | ||||||
| 11/22 | A |
<Aチーム> |
岡山大 | 101 – 84 | ○ | |
| 11/23 | A | 島根大 | 78 – 79 | ● | ||
| 11/24 | A | IPU B | 83 – 70 | ○ | ||
| 11/22 | B | 芸科大 | 60 – 73 | ● | ||
| 11/23 | B | 広工大 | 77 – 67 | ○ | ||
| 11/24 | B | 就実大 | 87 – 76 | ○ | ||
| 第61回 三地区大学バスケットボール選手権大会 | ||||||
| 12/12 | A | Aチーム:ベスト8入賞 | 高知大 | 101 – 98 | ○ | |
| 12/13 | A | 九州共立A | 92 – 90 | ○ | ||
| 12/14 | A | 日本経済B | 83 – 93 | ● | ||
| 12/13 | B | 九州国際大 | 69 – 137 | ● | ||
| 12/14 | B | 岡山商科A | 66 – 120 | ● | ||